Statistiche del Web Server per www.niclanardi.itProgramma attivato Mer 08-Feb-2012 alle 01:28.
Analizzate le richieste da Mar 21-Giu-2005 alle 15:48 a Mar 07-Feb-2012 alle 21:21 (2422,23 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 08-Feb-2012 01:28.
Richieste soddisfatte: 8.063 (51)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 3 (7)
Richieste di pagine soddisfatte: 4.692 (26)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 1 (3)
Richieste fallite: 6.506 (57)
File distinti richiesti: 10 (5)
Host distinti serviti: 1.764 (27)
Quantitą totale di traffico: 171,20 megabytes (2,62 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 72,38 kilobytes (382,55 kilobytes)
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.
Ogni unitą (
) rappresenta 4 richieste di pagine o frazione.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Giu 2005 | 213 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| Lug 2005 | 6 | 2 | ![]() |
| Ago 2005 | 3 | 1 | ![]() |
| Set 2005 | 3 | 1 | ![]() |
| Ott 2005 | 0 | 0 | |
| Nov 2005 | 0 | 0 | |
| Dic 2005 | 0 | 0 | |
| Gen 2006 | 0 | 0 | |
| Feb 2006 | 0 | 0 | |
| Mar 2006 | 0 | 0 | |
| Apr 2006 | 3 | 1 | ![]() |
| Mag 2006 | 0 | 0 | |
| Giu 2006 | 0 | 0 | |
| Lug 2006 | 0 | 0 | |
| Ago 2006 | 0 | 0 | |
| Set 2006 | 0 | 0 | |
| Ott 2006 | 48 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2006 | 57 | 31 | ![]() |
| Dic 2006 | 43 | 31 | ![]() |
| Gen 2007 | 38 | 24 | ![]() ![]() |
| Feb 2007 | 33 | 23 | ![]() ![]() |
| Mar 2007 | 34 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2007 | 49 | 32 | ![]() |
| Mag 2007 | 28 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| Giu 2007 | 60 | 46 | ![]() ![]() |
| Lug 2007 | 87 | 66 | ![]() ![]() |
| Ago 2007 | 72 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2007 | 47 | 39 | ![]() ![]() |
| Ott 2007 | 44 | 33 | ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 88 | 48 | ![]() ![]() |
| Dic 2007 | 49 | 40 | ![]() ![]() |
| Gen 2008 | 136 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 102 | 72 | ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 90 | 66 | ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 72 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| Mag 2008 | 95 | 67 | ![]() ![]() |
| Giu 2008 | 119 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| Lug 2008 | 97 | 66 | ![]() ![]() |
| Ago 2008 | 68 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2008 | 72 | 37 | ![]() ![]() |
| Ott 2008 | 100 | 63 | ![]() |
| Nov 2008 | 98 | 68 | ![]() ![]() |
| Dic 2008 | 123 | 70 | ![]() ![]() |
| Gen 2009 | 187 | 87 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 309 | 131 | ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 229 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 109 | 67 | ![]() ![]() |
| Mag 2009 | 92 | 67 | ![]() ![]() |
| Giu 2009 | 119 | 70 | ![]() ![]() |
| Lug 2009 | 83 | 66 | ![]() ![]() |
| Ago 2009 | 100 | 65 | ![]() ![]() |
| Set 2009 | 103 | 66 | ![]() ![]() |
| Ott 2009 | 111 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 113 | 77 | ![]() ![]() |
| Dic 2009 | 267 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gen 2010 | 154 | 77 | ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 145 | 72 | ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 131 | 78 | ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 115 | 64 | ![]() |
| Mag 2010 | 136 | 79 | ![]() ![]() |
| Giu 2010 | 152 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
| Lug 2010 | 182 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2010 | 161 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2010 | 189 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| Ott 2010 | 153 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 149 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2010 | 162 | 107 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gen 2011 | 160 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 162 | 106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2011 | 144 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 150 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| Mag 2011 | 140 | 85 | ![]() ![]() ![]() |
| Giu 2011 | 165 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
| Lug 2011 | 117 | 78 | ![]() ![]() |
| Ago 2011 | 214 | 131 | ![]() ![]() |
| Set 2011 | 172 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
| Ott 2011 | 149 | 77 | ![]() ![]() |
| Nov 2011 | 243 | 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2011 | 215 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Gen 2012 | 153 | 79 | ![]() ![]() |
| Feb 2012 | 51 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Feb 2009 (131 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 2 richieste di pagine o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 19-Giu-05 | 213 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| 26-Giu-05 | 0 | 0 | |
| 3-Lug-05 | 0 | 0 | |
| 10-Lug-05 | 3 | 1 | ![]() |
| 17-Lug-05 | 3 | 1 | ![]() |
| 24-Lug-05 | 0 | 0 | |
| 31-Lug-05 | 0 | 0 | |
| 7-Ago-05 | 0 | 0 | |
| 14-Ago-05 | 0 | 0 | |
| 21-Ago-05 | 3 | 1 | ![]() |
| 28-Ago-05 | 0 | 0 | |
| 4-Set-05 | 0 | 0 | |
| 11-Set-05 | 3 | 1 | ![]() |
| 18-Set-05 | 0 | 0 | |
| 25-Set-05 | 0 | 0 | |
| 2-Ott-05 | 0 | 0 | |
| 9-Ott-05 | 0 | 0 | |
| 16-Ott-05 | 0 | 0 | |
| 23-Ott-05 | 0 | 0 | |
| 30-Ott-05 | 0 | 0 | |
| 6-Nov-05 | 0 | 0 | |
| 13-Nov-05 | 0 | 0 | |
| 20-Nov-05 | 0 | 0 | |
| 27-Nov-05 | 0 | 0 | |
| 4-Dic-05 | 0 | 0 | |
| 11-Dic-05 | 0 | 0 | |
| 18-Dic-05 | 0 | 0 | |
| 25-Dic-05 | 0 | 0 | |
| 1-Gen-06 | 0 | 0 | |
| 8-Gen-06 | 0 | 0 | |
| 15-Gen-06 | 0 | 0 | |
| 22-Gen-06 | 0 | 0 | |
| 29-Gen-06 | 0 | 0 | |
| 5-Feb-06 | 0 | 0 | |
| 12-Feb-06 | 0 | 0 | |
| 19-Feb-06 | 0 | 0 | |
| 26-Feb-06 | 0 | 0 | |
| 5-Mar-06 | 0 | 0 | |
| 12-Mar-06 | 0 | 0 | |
| 19-Mar-06 | 0 | 0 | |
| 26-Mar-06 | 0 | 0 | |
| 2-Apr-06 | 0 | 0 | |
| 9-Apr-06 | 3 | 1 | ![]() |
| 16-Apr-06 | 0 | 0 | |
| 23-Apr-06 | 0 | 0 | |
| 30-Apr-06 | 0 | 0 | |
| 7-Mag-06 | 0 | 0 | |
| 14-Mag-06 | 0 | 0 | |
| 21-Mag-06 | 0 | 0 | |
| 28-Mag-06 | 0 | 0 | |
| 4-Giu-06 | 0 | 0 | |
| 11-Giu-06 | 0 | 0 | |
| 18-Giu-06 | 0 | 0 | |
| 25-Giu-06 | 0 | 0 | |
| 2-Lug-06 | 0 | 0 | |
| 9-Lug-06 | 0 | 0 | |
| 16-Lug-06 | 0 | 0 | |
| 23-Lug-06 | 0 | 0 | |
| 30-Lug-06 | 0 | 0 | |
| 6-Ago-06 | 0 | 0 | |
| 13-Ago-06 | 0 | 0 | |
| 20-Ago-06 | 0 | 0 | |
| 27-Ago-06 | 0 | 0 | |
| 3-Set-06 | 0 | 0 | |
| 10-Set-06 | 0 | 0 | |
| 17-Set-06 | 0 | 0 | |
| 24-Set-06 | 0 | 0 | |
| 1-Ott-06 | 1 | 1 | ![]() |
| 8-Ott-06 | 7 | 5 | ![]() ![]() |
| 15-Ott-06 | 11 | 7 | ![]() |
| 22-Ott-06 | 13 | 8 | ![]() |
| 29-Ott-06 | 35 | 15 | ![]() |
| 5-Nov-06 | 9 | 5 | ![]() ![]() |
| 12-Nov-06 | 6 | 4 | ![]() |
| 19-Nov-06 | 16 | 8 | ![]() |
| 26-Nov-06 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 3-Dic-06 | 6 | 4 | ![]() |
| 10-Dic-06 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 17-Dic-06 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 24-Dic-06 | 11 | 7 | ![]() |
| 31-Dic-06 | 18 | 10 | ![]() ![]() |
| 7-Gen-07 | 7 | 5 | ![]() ![]() |
| 14-Gen-07 | 7 | 5 | ![]() ![]() |
| 21-Gen-07 | 2 | 2 | ![]() |
| 28-Gen-07 | 15 | 9 | ![]() ![]() |
| 4-Feb-07 | 7 | 5 | ![]() ![]() |
| 11-Feb-07 | 7 | 5 | ![]() ![]() |
| 18-Feb-07 | 9 | 5 | ![]() ![]() |
| 25-Feb-07 | 9 | 7 | ![]() |
| 4-Mar-07 | 6 | 3 | ![]() |
| 11-Mar-07 | 4 | 4 | ![]() |
| 18-Mar-07 | 10 | 7 | ![]() |
| 25-Mar-07 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 1-Apr-07 | 6 | 4 | ![]() |
| 8-Apr-07 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 15-Apr-07 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 22-Apr-07 | 20 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 29-Apr-07 | 10 | 8 | ![]() |
| 6-Mag-07 | 4 | 4 | ![]() |
| 13-Mag-07 | 7 | 7 | ![]() |
| 20-Mag-07 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 27-Mag-07 | 7 | 6 | ![]() ![]() |
| 3-Giu-07 | 8 | 7 | ![]() |
| 10-Giu-07 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 17-Giu-07 | 20 | 16 | ![]() |
| 24-Giu-07 | 20 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 1-Lug-07 | 16 | 12 | ![]() ![]() |
| 8-Lug-07 | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Lug-07 | 27 | 19 | ![]() ![]() |
| 22-Lug-07 | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| 29-Lug-07 | 21 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 5-Ago-07 | 20 | 16 | ![]() |
| 12-Ago-07 | 23 | 17 | ![]() ![]() |
| 19-Ago-07 | 9 | 7 | ![]() |
| 26-Ago-07 | 9 | 6 | ![]() ![]() |
| 2-Set-07 | 11 | 8 | ![]() |
| 9-Set-07 | 7 | 7 | ![]() |
| 16-Set-07 | 14 | 10 | ![]() ![]() |
| 23-Set-07 | 10 | 9 | ![]() ![]() |
| 30-Set-07 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 7-Ott-07 | 8 | 8 | ![]() |
| 14-Ott-07 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 21-Ott-07 | 9 | 6 | ![]() ![]() |
| 28-Ott-07 | 18 | 10 | ![]() ![]() |
| 4-Nov-07 | 27 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Nov-07 | 20 | 11 | ![]() ![]() |
| 18-Nov-07 | 20 | 11 | ![]() ![]() |
| 25-Nov-07 | 13 | 8 | ![]() |
| 2-Dic-07 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 9-Dic-07 | 14 | 11 | ![]() ![]() |
| 16-Dic-07 | 8 | 7 | ![]() |
| 23-Dic-07 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 30-Dic-07 | 12 | 8 | ![]() |
| 6-Gen-08 | 21 | 12 | ![]() ![]() |
| 13-Gen-08 | 47 | 31 | ![]() |
| 20-Gen-08 | 42 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 27-Gen-08 | 28 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 3-Feb-08 | 29 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 10-Feb-08 | 17 | 11 | ![]() ![]() |
| 17-Feb-08 | 8 | 8 | ![]() |
| 24-Feb-08 | 41 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 2-Mar-08 | 15 | 11 | ![]() ![]() |
| 9-Mar-08 | 23 | 15 | ![]() |
| 16-Mar-08 | 32 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 23-Mar-08 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 30-Mar-08 | 20 | 15 | ![]() |
| 6-Apr-08 | 19 | 11 | ![]() ![]() |
| 13-Apr-08 | 12 | 8 | ![]() |
| 20-Apr-08 | 18 | 16 | ![]() |
| 27-Apr-08 | 16 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 4-Mag-08 | 22 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Mag-08 | 24 | 16 | ![]() |
| 18-Mag-08 | 25 | 17 | ![]() ![]() |
| 25-Mag-08 | 15 | 12 | ![]() ![]() |
| 1-Giu-08 | 31 | 23 | ![]() ![]() |
| 8-Giu-08 | 33 | 19 | ![]() ![]() |
| 15-Giu-08 | 35 | 23 | ![]() ![]() |
| 22-Giu-08 | 15 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 29-Giu-08 | 14 | 11 | ![]() ![]() |
| 6-Lug-08 | 36 | 20 | ![]() ![]() |
| 13-Lug-08 | 21 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 20-Lug-08 | 22 | 18 | ![]() ![]() |
| 27-Lug-08 | 11 | 10 | ![]() ![]() |
| 3-Ago-08 | 22 | 19 | ![]() ![]() |
| 10-Ago-08 | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Ago-08 | 17 | 11 | ![]() ![]() |
| 24-Ago-08 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 31-Ago-08 | 17 | 8 | ![]() |
| 7-Set-08 | 19 | 8 | ![]() |
| 14-Set-08 | 15 | 7 | ![]() |
| 21-Set-08 | 10 | 8 | ![]() |
| 28-Set-08 | 21 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 5-Ott-08 | 30 | 18 | ![]() ![]() |
| 12-Ott-08 | 22 | 16 | ![]() |
| 19-Ott-08 | 22 | 12 | ![]() ![]() |
| 26-Ott-08 | 17 | 10 | ![]() ![]() |
| 2-Nov-08 | 19 | 12 | ![]() ![]() |
| 9-Nov-08 | 32 | 18 | ![]() ![]() |
| 16-Nov-08 | 13 | 10 | ![]() ![]() |
| 23-Nov-08 | 31 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 30-Nov-08 | 24 | 15 | ![]() |
| 7-Dic-08 | 38 | 20 | ![]() ![]() |
| 14-Dic-08 | 31 | 19 | ![]() ![]() |
| 21-Dic-08 | 24 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 28-Dic-08 | 15 | 10 | ![]() ![]() |
| 4-Gen-09 | 23 | 15 | ![]() |
| 11-Gen-09 | 24 | 15 | ![]() |
| 18-Gen-09 | 62 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Gen-09 | 72 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 1-Feb-09 | 168 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8-Feb-09 | 72 | 33 | ![]() ![]() |
| 15-Feb-09 | 42 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 22-Feb-09 | 27 | 17 | ![]() ![]() |
| 1-Mar-09 | 109 | 39 | ![]() ![]() |
| 8-Mar-09 | 45 | 19 | ![]() ![]() |
| 15-Mar-09 | 32 | 18 | ![]() ![]() |
| 22-Mar-09 | 29 | 16 | ![]() |
| 29-Mar-09 | 30 | 18 | ![]() ![]() |
| 5-Apr-09 | 23 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 12-Apr-09 | 20 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 19-Apr-09 | 35 | 19 | ![]() ![]() |
| 26-Apr-09 | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 3-Mag-09 | 22 | 15 | ![]() |
| 10-Mag-09 | 20 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Mag-09 | 28 | 18 | ![]() ![]() |
| 24-Mag-09 | 18 | 16 | ![]() |
| 31-Mag-09 | 32 | 17 | ![]() ![]() |
| 7-Giu-09 | 17 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 14-Giu-09 | 35 | 20 | ![]() ![]() |
| 21-Giu-09 | 22 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 28-Giu-09 | 23 | 15 | ![]() |
| 5-Lug-09 | 25 | 16 | ![]() |
| 12-Lug-09 | 23 | 18 | ![]() ![]() |
| 19-Lug-09 | 18 | 15 | ![]() |
| 26-Lug-09 | 11 | 10 | ![]() ![]() |
| 2-Ago-09 | 16 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 9-Ago-09 | 24 | 15 | ![]() |
| 16-Ago-09 | 18 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 23-Ago-09 | 33 | 15 | ![]() |
| 30-Ago-09 | 15 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 6-Set-09 | 22 | 18 | ![]() ![]() |
| 13-Set-09 | 24 | 15 | ![]() |
| 20-Set-09 | 40 | 18 | ![]() ![]() |
| 27-Set-09 | 21 | 17 | ![]() ![]() |
| 4-Ott-09 | 30 | 17 | ![]() ![]() |
| 11-Ott-09 | 34 | 20 | ![]() ![]() |
| 18-Ott-09 | 16 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Ott-09 | 19 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 1-Nov-09 | 24 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 8-Nov-09 | 41 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Nov-09 | 21 | 18 | ![]() ![]() |
| 22-Nov-09 | 24 | 16 | ![]() |
| 29-Nov-09 | 20 | 16 | ![]() |
| 6-Dic-09 | 67 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13-Dic-09 | 119 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 20-Dic-09 | 38 | 19 | ![]() ![]() |
| 27-Dic-09 | 36 | 20 | ![]() ![]() |
| 3-Gen-10 | 42 | 20 | ![]() ![]() |
| 10-Gen-10 | 25 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Gen-10 | 31 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 24-Gen-10 | 43 | 20 | ![]() ![]() |
| 31-Gen-10 | 36 | 18 | ![]() ![]() |
| 7-Feb-10 | 34 | 19 | ![]() ![]() |
| 14-Feb-10 | 52 | 19 | ![]() ![]() |
| 21-Feb-10 | 25 | 17 | ![]() ![]() |
| 28-Feb-10 | 37 | 19 | ![]() ![]() |
| 7-Mar-10 | 35 | 20 | ![]() ![]() |
| 14-Mar-10 | 23 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 21-Mar-10 | 26 | 19 | ![]() ![]() |
| 28-Mar-10 | 18 | 11 | ![]() ![]() |
| 4-Apr-10 | 24 | 17 | ![]() ![]() |
| 11-Apr-10 | 31 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 18-Apr-10 | 35 | 16 | ![]() |
| 25-Apr-10 | 19 | 16 | ![]() |
| 2-Mag-10 | 24 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 9-Mag-10 | 27 | 19 | ![]() ![]() |
| 16-Mag-10 | 41 | 24 | ![]() ![]() |
| 23-Mag-10 | 35 | 18 | ![]() ![]() |
| 30-Mag-10 | 39 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 6-Giu-10 | 29 | 18 | ![]() ![]() |
| 13-Giu-10 | 17 | 12 | ![]() ![]() |
| 20-Giu-10 | 34 | 19 | ![]() ![]() |
| 27-Giu-10 | 67 | 31 | ![]() |
| 4-Lug-10 | 34 | 20 | ![]() ![]() |
| 11-Lug-10 | 40 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 18-Lug-10 | 32 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Lug-10 | 50 | 24 | ![]() ![]() |
| 1-Ago-10 | 33 | 18 | ![]() ![]() |
| 8-Ago-10 | 38 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Ago-10 | 37 | 19 | ![]() ![]() |
| 22-Ago-10 | 41 | 20 | ![]() ![]() |
| 29-Ago-10 | 34 | 20 | ![]() ![]() |
| 5-Set-10 | 50 | 23 | ![]() ![]() |
| 12-Set-10 | 47 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19-Set-10 | 35 | 17 | ![]() ![]() |
| 26-Set-10 | 42 | 24 | ![]() ![]() |
| 3-Ott-10 | 31 | 18 | ![]() ![]() |
| 10-Ott-10 | 33 | 19 | ![]() ![]() |
| 17-Ott-10 | 34 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 24-Ott-10 | 42 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 31-Ott-10 | 32 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 7-Nov-10 | 29 | 16 | ![]() |
| 14-Nov-10 | 44 | 24 | ![]() ![]() |
| 21-Nov-10 | 41 | 20 | ![]() ![]() |
| 28-Nov-10 | 32 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 5-Dic-10 | 51 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 12-Dic-10 | 30 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 19-Dic-10 | 33 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 26-Dic-10 | 29 | 20 | ![]() ![]() |
| 2-Gen-11 | 33 | 24 | ![]() ![]() |
| 9-Gen-11 | 32 | 18 | ![]() ![]() |
| 16-Gen-11 | 53 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 23-Gen-11 | 33 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 30-Gen-11 | 50 | 35 | ![]() ![]() |
| 6-Feb-11 | 24 | 16 | ![]() |
| 13-Feb-11 | 46 | 32 | ![]() |
| 20-Feb-11 | 40 | 24 | ![]() ![]() |
| 27-Feb-11 | 32 | 20 | ![]() ![]() |
| 6-Mar-11 | 36 | 19 | ![]() ![]() |
| 13-Mar-11 | 28 | 18 | ![]() ![]() |
| 20-Mar-11 | 25 | 17 | ![]() ![]() |
| 27-Mar-11 | 44 | 20 | ![]() ![]() |
| 3-Apr-11 | 14 | 12 | ![]() ![]() |
| 10-Apr-11 | 31 | 19 | ![]() ![]() |
| 17-Apr-11 | 55 | 23 | ![]() ![]() |
| 24-Apr-11 | 36 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 1-Mag-11 | 41 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 8-Mag-11 | 23 | 17 | ![]() ![]() |
| 15-Mag-11 | 40 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 22-Mag-11 | 25 | 15 | ![]() |
| 29-Mag-11 | 23 | 16 | ![]() |
| 5-Giu-11 | 46 | 24 | ![]() ![]() |
| 12-Giu-11 | 44 | 23 | ![]() ![]() |
| 19-Giu-11 | 27 | 20 | ![]() ![]() |
| 26-Giu-11 | 46 | 31 | ![]() |
| 3-Lug-11 | 25 | 15 | ![]() |
| 10-Lug-11 | 20 | 17 | ![]() ![]() |
| 17-Lug-11 | 31 | 19 | ![]() ![]() |
| 24-Lug-11 | 23 | 16 | ![]() |
| 31-Lug-11 | 33 | 20 | ![]() ![]() |
| 7-Ago-11 | 78 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 14-Ago-11 | 47 | 31 | ![]() |
| 21-Ago-11 | 43 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 28-Ago-11 | 32 | 19 | ![]() ![]() |
| 4-Set-11 | 36 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Set-11 | 33 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 18-Set-11 | 41 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Set-11 | 55 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 2-Ott-11 | 26 | 17 | ![]() ![]() |
| 9-Ott-11 | 37 | 17 | ![]() ![]() |
| 16-Ott-11 | 38 | 20 | ![]() ![]() |
| 23-Ott-11 | 37 | 16 | ![]() |
| 30-Ott-11 | 36 | 20 | ![]() ![]() |
| 6-Nov-11 | 62 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Nov-11 | 46 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 20-Nov-11 | 38 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 27-Nov-11 | 76 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4-Dic-11 | 58 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11-Dic-11 | 75 | 33 | ![]() ![]() |
| 18-Dic-11 | 51 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Dic-11 | 23 | 16 | ![]() |
| 1-Gen-12 | 36 | 20 | ![]() ![]() |
| 8-Gen-12 | 41 | 16 | ![]() |
| 15-Gen-12 | 37 | 20 | ![]() ![]() |
| 22-Gen-12 | 28 | 16 | ![]() |
| 29-Gen-12 | 46 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 5-Feb-12 | 16 | 7 | ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 19-Giu-05 (73 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 28-Dic-11 | 5 | 4 | ![]() |
| 29-Dic-11 | 5 | 3 | ![]() ![]() |
| 30-Dic-11 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 31-Dic-11 | 1 | 1 | ![]() |
| 1-Gen-12 | 11 | 5 | ![]() ![]() |
| 2-Gen-12 | 3 | 2 | ![]() |
| 3-Gen-12 | 7 | 4 | ![]() |
| 4-Gen-12 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 5-Gen-12 | 6 | 2 | ![]() |
| 6-Gen-12 | 2 | 2 | ![]() |
| 7-Gen-12 | 3 | 2 | ![]() |
| 8-Gen-12 | 14 | 4 | ![]() |
| 9-Gen-12 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 10-Gen-12 | 1 | 1 | ![]() |
| 11-Gen-12 | 11 | 4 | ![]() |
| 12-Gen-12 | 4 | 1 | ![]() |
| 13-Gen-12 | 1 | 1 | ![]() |
| 14-Gen-12 | 0 | 0 | |
| 15-Gen-12 | 12 | 6 | ![]() ![]() |
| 16-Gen-12 | 7 | 2 | ![]() |
| 17-Gen-12 | 1 | 1 | ![]() |
| 18-Gen-12 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 19-Gen-12 | 2 | 1 | ![]() |
| 20-Gen-12 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 21-Gen-12 | 2 | 2 | ![]() |
| 22-Gen-12 | 2 | 1 | ![]() |
| 23-Gen-12 | 4 | 2 | ![]() |
| 24-Gen-12 | 3 | 1 | ![]() |
| 25-Gen-12 | 3 | 2 | ![]() |
